Техническая информация
Наименование показателя (физические свойства) |
VITO® |
AURAPRO® LUX |
EXOSHIELD® GT3 |
AURAPRO® Black, HL35, HL50 |
Основа (пленка) | Полиуретан (Европа) | Полиуретан (США) | ПЭТ(США) | Полиуретан (США) |
Клей | Чистый акрилат (Германия) | Прозрачный акриловый (Korea) | Прозрачный (США) | Прозрачный акриловый (Korea) |
Тип | тип 1164/ тип 1265/ тип 1366 | AURAPRO LUX | EXOSHIELD GT3 | AURAPRO Black, HL35, HL50 |
Толщина плёнки | 0,150мм/ 0,200мм/ 0,300мм | 0,153мм | 0,111мм | 0,165мм |
Общая толщина пленки | 0,210мм/ 0,260мм/ 0360мм | 0,203мм | 0,131мм | 0,215мм |
Лайнер (защитная подложка) | Бумага вощеная белая | ПЭТ (белый, матовый) | ПЭТ (прозрачный) | ПЭТ (матовый) |
Сопротивление плёнки на отслаивание | >16 N/ 25мм, при растяжении (при +20оС по DIN EN 1939 (AFERA 5001) | 1400 gf/25mm | 1.5 kg/inch | 2500 gf/25mm |
Сопротивление плёнки на сдвиг при температуре +20оС по DIN EN 1943 (AFERA 4012) |
70 H/ 6,25см2 | - | - | - |
Светопропускание (VLT) | - | - | 91% | Black-0%, HL35-35%, HL50-50% |
Прочность на разрыв (вдоль, поперек) (ISO 527-3/2/200) | 50-60 МПа | - | - | - |
Прочность при растяжении | - | 1740(12) PSI (МПa) | - | 1740(12) PSI (МПa) |
Удлинение при разрыве (вдоль, поперек) (ISO 527-3/2/200) | 500-600% | >200% | - | >200% |
Прочность на истирание (H18 500 / H18 1000) (ASTM C501) | < 50 / < 100 | - | - | - |
Индекс желтизны после 2000 часов (ASTM G-53, D1925) |
< 0,49 | - | - | |
Погодный тест | - | 1500 часов | 1000 часов | 1500 часов |
Твёрдость по Шору А | 92±2 (ASTM D-2240) | 1Н (~92) | 6H | 1Н (~92) |
QUV тест: UVB лампа(314nm) | - | 6 часов открытое свечение, 6 часов свечение при конденсации |
- | 6 часов открытое свечение, 6 часов свечение при конденсации |
Температурастойкость | от -40оС до +120оС | от -40оС до +100оС | от -40оС до +100оС | от -40оС до +100оС |
Гарантия на качество пленки | 10 лет, при соблюдении инструкций по применению и уходу за пленкой | 10 лет, при соблюдении инструкций по применению и уходу за пленкой | 2 года, при соблюдении инструкций по применению и уходу за пленкой | 10 лет, при соблюдении инструкций по применению и уходу за пленкой |
Сертификат качества AURAPRO LUX
Сертификат качества ExoShield GT3